





























Monitoring przyjmowania spraw w Wydziale Obsługi Mieszkańców
Ostatnia aktualizacja: 09 wrzesień 2010 r. godz. 22:18
| L.p. | Nazwa stanowisk | Liczba osób w kolejce |
| 1. | Dow. osobiste-skład.wniosków | - |
| 2. | Dow. osobiste-odbiór | - |
| 3. | Meldunki | - |
| 4. | Prawa jazdy-odbiór | - |
| 5. | Prawa jazdy-skład. wniosków | - |
| 6. | Leasing | - |
| 7. | Rejestracja pojazdów | - |
| 8. | Sprawy mieszkaniowe | - |
| 9. | Działalność gospodarcza | - |
| 10. | Architektura, geodezja, nieruchomości | - |
| 11. | Paszporty-składanie wniosków | - |
| 12. | Paszporty-odbiór | - |
| 13. | Transkrypcja | - |
| 14. | Wybory | - |
| 15. | Urodzenia | - |
| 16. | Zgony | - |
| 17. | Małżeństwa | - |
| 18. | Odpisy | - |


